Image for illustration purposes only.
Bramham Lodge
Plots & Availability
Click on individual plots in the table below for full details.
| PLOT | DESCRIPTION | PRICE |
|---|---|---|
| 1 | 3 bedroom ground floor apartment | £420,000 |
| 2 | 3 bedroom ground floor apartment | £395,000 |
| 3 | 3 bedroom first floor apartment | £385,000 |
| 4 | 3 bedroom first floor apartment | £385,000 |
| 5 | 3 bedroom semi detached | RESERVED |
| 6 | 3 bedroom semi detached | Sold |
| 7 | 4 bedroom detached barn conversion | Sold |
| 8 | 4/5 bedroom new build bungalow | £785,000 |
| 9 | 4/5 bedroom new build bungalow | £785,000 |
| 10 | 4 bedroom new build end townhouse (View Home) | £439,995 |
| 11 | 4/5 bedroom, 2 ½ storey new build townhouse | £439,995 |
| 12 | 4/5 bedroom, 2 ½ storey new build townhouse | Reserved |
| 13 | 4 bedroom new build end townhouse | £429,995 |
| 14 | 5 bedroom, 2 ½ storey new build semi detached | £464,995 |
| 15 | 5 bedroom, 2 ½ storey new build semi detached | £464,995 |
Part-exchange considered. Please ask the sales consultant for details.
Properties are 250yr leasehold.
